更新情報 | 最終更新日 | 2019-12-03 17:07:03 |
---|
機関情報 | 機関名 | 医療法人社団弘成会 コミュニティクリニックみさき | |
---|---|---|---|
ふりがな | こみゅにてぃくりにっくみさき | ||
所在地 | 郵便番号 | 274-0812 | |
住所 | 船橋市三咲3-1-15 | ||
電話番号 | 047-440-1512 | ||
FAX番号 | 047-440-1513 | ||
健診機関番号 | |||
窓口となるメールアドレス | ccmsk@kouseikai-gr.or.jp | ||
ホームページ | http://www.funa-med.com/tokutei/module/kikan/?id=00009034 | ||
経営主体 | 医療法人社団 弘成会 | ||
開設者名 | 理事長 玉元 弘次 | ||
管理者名 | 理事長 玉元 弘次 | ||
第三者評価 | 未実施 | ||
認定取得年月日 | |||
契約取りまとめ機関名 | 船橋市医師会 | ||
所属組織名 |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
医師 | 2 人 | 4 人 | |
看護師 | 1 人 | 5 人 | |
臨床検査技師 | 1 人 | 0 人 | |
上記以外の健診スタッフ | 1 人 | 0 人 |
施設および 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
血液検査 | 委託 (委託機関名:保健科学東日本) | |
眼底検査 | 委託(委託機関名:) | |
内部精度管理 | 未実施 | |
外部精度管理 | 未実施 | |
検診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 無 |
運営に関する情報 | 実施日 及び 実施時間 |
特定時期 | |
---|---|---|---|
通年 | 平日9:00-11:00 14:30-17:00 | ||
特定健康検査の単価 | 円以下/人 | ||
特定健康検査の実施形態 | 施設型・予約不要 | ||
巡回型健診の実施地域 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 445 人 | 1日当たり 1.8 人 |
---|---|---|---|
実施可能な特定健康検査の件数 | 年間 450 人 | 1日当たり 2 人 | |
特定保健指導の実施 | 無 |
備考 | http://www.kouseikai-gr.or.jp |
---|