
| 更新情報 | 最終更新日 | 2019-12-05 13:46:39 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人社団永和会 南船橋クリニック | |
|---|---|---|---|
| ふりがな | みなみふなばしくりにっく | ||
| 所在地 | 郵便番号 | 273-0013 | |
| 住所 | 千葉県船橋市若松2-6-1-121 | ||
| 電話番号 | 047-431-1820 | ||
| FAX番号 | 047-433-2206 | ||
| 健診機関番号 | 1212816775 | ||
| 窓口となるメールアドレス | minamifunabashi-c@shore.ocn.ne.jp | ||
| ホームページ | http://www.funa-med.com/tokutei/module/kikan/?id=00001036 | ||
| 経営主体 | 医療法人社団永和会 | ||
| 開設者名 | 医療法人社団永和会理事長 木下 正嘉 | ||
| 管理者名 | 豊田 浩司 | ||
| 第三者評価 | 未実施 | ||
| 認定取得年月日 | |||
| 契約取りまとめ機関名 | 船橋市医師会 | ||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 2 人 | 0 人 | |
| 看護師 | 1 人 | 1 人 | |
| 臨床検査技師 | 1 人 | 0 人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 2 人 | 1 人 |
| 施設および 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託 (委託機関名:BML) | |
| 眼底検査 | 委託(委託機関名:) | |
| 内部精度管理 | 未実施 | |
| 外部精度管理 | 未実施 | |
| 検診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 無 |
| 運営に関する情報 | 実施日 及び 実施時間 |
特定時期 | |
|---|---|---|---|
| 通年 | 月火木金9:30〜11:30 | ||
| 特定健康検査の単価 | 円以下/人 | ||
| 特定健康検査の実施形態 | 施設型・要予約 | ||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | ||
| その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 308 人 | 1日当たり 2 人 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康検査の件数 | 年間 300 人 | 1日当たり 2 人 | |
| 特定保健指導の実施 | 無 | ||
| 備考 | http://www.minami-funabashi.com |
|---|