更新情報 | 最終更新日 | 2019-12-05 11:41:11 |
---|
機関情報 | 機関名 | やぐち内科クリニック | |
---|---|---|---|
ふりがな | やぐちないかくりにっく | ||
所在地 | 郵便番号 | 273-0003 | |
住所 | 船橋市宮本2-1-18 | ||
電話番号 | 047-460-5107 | ||
FAX番号 | 047-460-5108 | ||
健診機関番号 | 1212815314 | ||
窓口となるメールアドレス | e@naika.ac | ||
ホームページ | http://www.funa-med.com/tokutei/module/kikan/?id=00001034 | ||
経営主体 | 個人 | ||
開設者名 | 矢口 高基 | ||
管理者名 | 矢口 高基 | ||
第三者評価 | 未実施 | ||
認定取得年月日 | |||
契約取りまとめ機関名 | 船橋市医師会 | ||
所属組織名 |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
医師 | 1 人 | 0 人 | |
看護師 | 3 人 | 0 人 | |
臨床検査技師 | 0 人 | 0 人 | |
上記以外の健診スタッフ | 3 人 | 0 人 |
施設および 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
血液検査 | 委託 (委託機関名:昭和メディカルサイエンス) | |
眼底検査 | 委託(委託機関名:随時) | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 未実施 | |
検診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 | 無 |
運営に関する情報 | 実施日 及び 実施時間 |
特定時期 | |
---|---|---|---|
通年 | 月火水金土:9:00-12:30、15:00-17:30 | ||
特定健康検査の単価 | 円以下/人 | ||
特定健康検査の実施形態 | 施設型・予約不要 | ||
巡回型健診の実施地域 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 258 人 | 1日当たり 1.3 人 |
---|---|---|---|
実施可能な特定健康検査の件数 | 年間 400 人 | 1日当たり 2 人 | |
特定保健指導の実施 | 無 |
備考 | https//naika.ac |
---|