更新情報 | 最終更新日 | 2016-11-22 15:15:21 |
---|
機関情報 | 機関名 | 医療法人社団慈心会青山病院 | |
---|---|---|---|
ふりがな | あおやまびょういん | ||
所在地 | 郵便番号 | 273-0001 | |
住所 | 船橋市市場4-21-8 | ||
電話番号 | 047-424-5511 | ||
FAX番号 | 047-425-4533 | ||
健診機関番号 | 1212812667 | ||
窓口となるメールアドレス | |||
ホームページ | http://www.funa-med.com/tokutei/module/kikan/?id=00001024 | ||
経営主体 | 医療法人 | ||
開設者名 | 青山 賀茂 | ||
管理者名 | 青山 賀茂 | ||
第三者評価 | 実施 (実施機関:日本医療機能評価機構) | ||
認定取得年月日 | 2005/10/17 | ||
契約取りまとめ機関名 | |||
所属組織名 |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
医師 | 1 人 | 2 人 | |
看護師 | 1 人 | 2 人 | |
臨床検査技師 | 2 人 | 0 人 | |
上記以外の健診スタッフ | 1 人 | 1 人 |
施設および 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
血液検査 | 独自で実施 | |
眼底検査 | 委託(委託機関名:) | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施 (実施機関:日本臨床衛生検査技師会) | |
検診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用 |
運営に関する情報 | 実施日 及び 実施時間 |
特定時期 | |
---|---|---|---|
通年 | (火)(土)9:00-12:30 それ以外9:00-17:00 | ||
特定健康検査の単価 | 円以下/人 | ||
特定健康検査の実施形態 | 施設型・予約不要 | ||
巡回型健診の実施地域 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 3397 人 | 1日当たり 11 人 |
---|---|---|---|
実施可能な特定健康検査の件数 | 年間 4500 人 | 1日当たり 15 人 | |
特定保健指導の実施 | 無 |
備考 | 【施設および設備情報】 『検診結果の保存や提出における標準的な電子様式の使用』※1部未実施 【運営に関する情報】 『特定健康検査の単価』※老健法5,000円、労安衛法9,700円以下/人 『特定健康検査の実施形態』※ただし事業者検診は要 【その他】 『特定保健指導の実施』※無 検討中(労安衛法について)老健法−保留 |
---|